Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
HLB-11D
Helenbo
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Datenblatt
Leistung | 200W |
Wassertank | 20L |
Luftstromkapazität | 1.800 m3/h |
Maximale Windgeschwindigkeit | 12m/s |
Windmodus | Normal, Schlaf, Natürlich |
3 Phasen Windgeschwindigkeit | Hoch Mittel Niedrig |
Schwingung | Automatisches Schwenken von links nach rechts und von oben nach unten |
Zubehör | Fernbedienung, Benutzerhandbuch |
Produktgröße | 375x366x1010mm |
Packungsgröße (1 Stück/Karton) | 410x395x1040mm |
Lademenge | 40'HQ: 400 Stück |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Datenblatt
Leistung | 200W |
Wassertank | 20L |
Luftstromkapazität | 1.800 m3/h |
Maximale Windgeschwindigkeit | 12m/s |
Windmodus | Normal, Schlaf, Natürlich |
3 Phasen Windgeschwindigkeit | Hoch Mittel Niedrig |
Schwingung | Automatisches Schwenken von links nach rechts und von oben nach unten |
Zubehör | Fernbedienung, Benutzerhandbuch |
Produktgröße | 375x366x1010mm |
Packungsgröße (1 Stück/Karton) | 410x395x1040mm |
Lademenge | 40'HQ: 400 Stück |
Power | 200W |
Cooling & Heating | Cooling Only |
Water Tank | 20L |
Airflow Capacity | 1350m3/h |
Wind Mode | Normal, Sleep, Natural |
Max Wind Speed | 12m/s |
Wind Speed Adjusement | 3 Phases: Low-Mid-High |
Oscillation | 4 ways automatic swing |
Accessories | Remote Controller, User Manual |
Product Size | 37.5x34.5x100(H)cm |
Package Size(1pc/ctn) | 41x39.5x104(H)cm |
Loading Quantity | 20'GP: 168pcs |
40'GP: 330pcs | |
40'HQ: 400pcs |
Power | 200W |
Cooling & Heating | Cooling Only |
Water Tank | 20L |
Airflow Capacity | 1350m3/h |
Wind Mode | Normal, Sleep, Natural |
Max Wind Speed | 12m/s |
Wind Speed Adjusement | 3 Phases: Low-Mid-High |
Oscillation | 4 ways automatic swing |
Accessories | Remote Controller, User Manual |
Product Size | 37.5x34.5x100(H)cm |
Package Size(1pc/ctn) | 41x39.5x104(H)cm |
Loading Quantity | 20'GP: 168pcs |
40'GP: 330pcs | |
40'HQ: 400pcs |